Zum Hauptinhalt
Zu den Inhaltsfiltern
Zum Footer
Definition zu Herzinsuffizienz
Als Erkrankung gilt, wenn die Krankheit im zurückliegenden Jahr dokumentiert wurde (1-Jahres-Prävalenz). Es werden nur Personen ab einem Alter von 30 Jahren berücksichtigt. Zur Ermittlung von Personen mit Herzinsuffizienz werden Personen mit (mindestens) einer Diagnose einer Herzinsuffizienz aus der stationären und ambulanten Krankenhausversorgung erfasst. Zusätzlich werden Patientinnen und Patienten erfasst, die in den ambulanten, vertragsärztlichen Leistungsdaten eine Herzinsuffizienz-Diagnose in mindestens zwei von vier Quartalen und gleichzeitig eine Medikation von mindestens 50 definierten Tagesdosen (DDD) aufweisen, weil Patientinnen und Patienten mit einer Herzinsuffizienz in aller Regel einschlägige Arzneimittel wie z. B. Betablocker, ACE-Hemmer oder Diuretika erhalten sollten.
Bevölkerungsstruktur in Hamburg und in Deutschland 2024
Wohnbevölkerung nach Siedlungsstrukturkategorien in Hamburg
| Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 30. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
|---|---|---|
Ländlich dünn besiedelt | 0 | 0 |
Ländlich dichter besiedelt | 0 | 0 |
Städtisch | 0 | 0 |
Großstadt | 0 | 0 |
Metropole | 1.251.261 | 1.857.080 |
Wohnbevölkerung nach Deprivationskategorien in Hamburg
| Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 30. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
|---|---|---|
Quintil 1 (niedrigste Deprivation) | 1.251.261 | 1.857.080 |
Quintil 2 | 0 | 0 |
Quintil 3 | 0 | 0 |
Quintil 4 | 0 | 0 |
Quintil 5 (höchste Deprivation) | 0 | 0 |
Wohnbevölkerung nach Raucherkategorien in Hamburg
| Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 30. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
|---|---|---|
Quintil 1 (niedrigster Raucheranteil) | 0 | 0 |
Quintil 2 | 0 | 0 |
Quintil 3 | 1.251.261 | 1.857.080 |
Quintil 4 | 0 | 0 |
Quintil 5 (höchster Raucheranteil) | 0 | 0 |
Wohnbevölkerung nach Kategorien der Typ-2-Diabeteshäufigkeit in Hamburg
| Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 30. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
|---|---|---|
Quintil 1 (niedrigster Anteil mit Diabetes) | 1.251.261 | 1.857.080 |
Quintil 2 | 0 | 0 |
Quintil 3 | 0 | 0 |
Quintil 4 | 0 | 0 |
Quintil 5 (höchster Anteil mit Diabetes) | 0 | 0 |
Wohnbevölkerung nach Kategorien der Häufigkeit von Osteoporose in Hamburg
| Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 30. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
|---|---|---|
Quintil 1 (niedrigster Anteil mit Osteoporose) | 1.251.261 | 1.857.080 |
Quintil 2 | 0 | 0 |
Quintil 3 | 0 | 0 |
Quintil 4 | 0 | 0 |
Quintil 5 (höchster Anteil mit Osteoporose) | 0 | 0 |
Wohnbevölkerung nach Kategorien der Bluthochdruckhäufigkeit in Hamburg
| Anzahl Wohnbevölkerung ab dem 30. Lebensjahr | Anzahl Wohnbevölkerung insgesamt | |
|---|---|---|
Quintil 1 (niedrigster Anteil mit Hypertonie) | 1.251.261 | 1.857.080 |
Quintil 2 | 0 | 0 |
Quintil 3 | 0 | 0 |
Quintil 4 | 0 | 0 |
Quintil 5 (höchster Anteil mit Hypertonie) | 0 | 0 |